Kasutusstatistika www.tervisekeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2009
genereeritud 01-Nov-2009 01:11 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2009
Kokku Pöördumisi 40174
Kokku Faile 34494
Kokku Lehekülgi 10439
Kokku Külastusi 2434
Kokku KBaite 467389
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1272
Kokku Erinevaid Aadresse 176
Kokku Erinevaid Viitajaid 543
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 71
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 53 496
Pöördumisi Päevas 1295 2294
Faile Päevas 1112 2046
Lehekülgi Päevas 336 882
Külastajaarvutist Päevas 41 98
Visiite Päevas 78 125
KBaite Päevas 15077 25165
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.86% 34494
Kood 206 - Partial Content 0.03% 13
Kood 301 - Moved Permanently 0.02% 7
Kood 302 - Found 6.53% 2624
Kood 304 - Not Modified 7.53% 3027
Kood 404 - Not Found 0.02% 9

Kasutuspäevad Oktoober 2009

Päevade statistika Oktoober 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1624 4.04% 1341 3.89% 396 3.79% 74 3.04% 64 5.03% 18054 3.86%
2 745 1.85% 678 1.97% 233 2.23% 50 2.05% 48 3.77% 9631 2.06%
3 258 0.64% 242 0.70% 99 0.95% 40 1.64% 27 2.12% 2857 0.61%
4 623 1.55% 559 1.62% 178 1.71% 47 1.93% 36 2.83% 7868 1.68%
5 2062 5.13% 1738 5.04% 431 4.13% 91 3.74% 79 6.21% 24685 5.28%
6 1521 3.79% 1329 3.85% 358 3.43% 84 3.45% 61 4.80% 18008 3.85%
7 1569 3.91% 1362 3.95% 342 3.28% 93 3.82% 72 5.66% 19091 4.08%
8 1488 3.70% 1331 3.86% 355 3.40% 88 3.62% 68 5.35% 18648 3.99%
9 2023 5.04% 1806 5.24% 501 4.80% 94 3.86% 78 6.13% 23781 5.09%
10 656 1.63% 583 1.69% 171 1.64% 48 1.97% 46 3.62% 8309 1.78%
11 526 1.31% 457 1.32% 163 1.56% 50 2.05% 38 2.99% 5946 1.27%
12 1614 4.02% 1403 4.07% 349 3.34% 77 3.16% 69 5.42% 19817 4.24%
13 1851 4.61% 1567 4.54% 412 3.95% 99 4.07% 79 6.21% 21183 4.53%
14 2077 5.17% 1653 4.79% 539 5.16% 110 4.52% 78 6.13% 21181 4.53%
15 1736 4.32% 1347 3.91% 498 4.77% 91 3.74% 60 4.72% 17697 3.79%
16 812 2.02% 701 2.03% 215 2.06% 70 2.88% 44 3.46% 9330 2.00%
17 595 1.48% 557 1.61% 159 1.52% 42 1.73% 39 3.07% 7884 1.69%
18 653 1.63% 522 1.51% 205 1.96% 45 1.85% 32 2.52% 7004 1.50%
19 1981 4.93% 1698 4.92% 412 3.95% 112 4.60% 98 7.70% 23793 5.09%
20 1310 3.26% 1155 3.35% 283 2.71% 66 2.71% 65 5.11% 16515 3.53%
21 1388 3.45% 1130 3.28% 298 2.85% 88 3.62% 63 4.95% 16044 3.43%
22 2294 5.71% 2046 5.93% 882 8.45% 115 4.72% 88 6.92% 24515 5.25%
23 1022 2.54% 851 2.47% 291 2.79% 58 2.38% 56 4.40% 11746 2.51%
24 688 1.71% 570 1.65% 216 2.07% 58 2.38% 54 4.25% 7311 1.56%
25 503 1.25% 457 1.32% 153 1.47% 54 2.22% 40 3.14% 6338 1.36%
26 2108 5.25% 1818 5.27% 468 4.48% 102 4.19% 95 7.47% 25165 5.38%
27 1519 3.78% 1286 3.73% 424 4.06% 117 4.81% 90 7.08% 17532 3.75%
28 1401 3.49% 1255 3.64% 376 3.60% 125 5.14% 95 7.47% 16573 3.55%
29 1653 4.11% 1407 4.08% 510 4.89% 92 3.78% 82 6.45% 18484 3.95%
30 1284 3.20% 1115 3.23% 291 2.79% 93 3.82% 76 5.97% 16210 3.47%
31 590 1.47% 530 1.54% 231 2.21% 65 2.67% 46 3.62% 6188 1.32%

Kasutustunnid Oktoober 2009

Tundide statistika Oktoober 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 12 398 0.99% 11 369 1.07% 6 201 1.93% 135 4178 0.89%
1 11 353 0.88% 9 289 0.84% 4 136 1.30% 83 2563 0.55%
2 7 244 0.61% 6 196 0.57% 3 95 0.91% 70 2172 0.46%
3 4 134 0.33% 3 115 0.33% 2 71 0.68% 23 702 0.15%
4 8 259 0.64% 7 228 0.66% 6 197 1.89% 44 1362 0.29%
5 9 296 0.74% 8 249 0.72% 4 146 1.40% 66 2052 0.44%
6 15 469 1.17% 12 392 1.14% 6 213 2.04% 144 4450 0.95%
7 24 758 1.89% 18 566 1.64% 8 249 2.39% 226 7005 1.50%
8 87 2715 6.76% 72 2262 6.56% 20 643 6.16% 1053 32628 6.98%
9 91 2839 7.07% 77 2408 6.98% 22 712 6.82% 1070 33168 7.10%
10 104 3249 8.09% 93 2886 8.37% 24 772 7.40% 1285 39831 8.52%
11 134 4171 10.38% 114 3555 10.31% 36 1120 10.73% 1574 48802 10.44%
12 113 3510 8.74% 94 2919 8.46% 24 767 7.35% 1388 43040 9.21%
13 105 3262 8.12% 92 2872 8.33% 27 844 8.09% 1289 39952 8.55%
14 96 2981 7.42% 82 2570 7.45% 22 705 6.75% 1178 36527 7.82%
15 78 2422 6.03% 67 2089 6.06% 19 613 5.87% 879 27241 5.83%
16 68 2112 5.26% 59 1849 5.36% 16 524 5.02% 823 25519 5.46%
17 58 1819 4.53% 48 1502 4.35% 13 422 4.04% 666 20650 4.42%
18 57 1773 4.41% 52 1613 4.68% 14 434 4.16% 675 20929 4.48%
19 27 839 2.09% 23 727 2.11% 5 168 1.61% 338 10482 2.24%
20 45 1415 3.52% 38 1203 3.49% 10 324 3.10% 512 15858 3.39%
21 52 1615 4.02% 44 1380 4.00% 11 354 3.39% 630 19544 4.18%
22 42 1322 3.29% 38 1206 3.50% 10 339 3.25% 518 16063 3.44%
23 39 1219 3.03% 33 1049 3.04% 12 390 3.74% 409 12670 2.71%

Esimesed 30 kõigist 176 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10068 25.06% 75617 16.18% /
2 5422 13.50% 4476 0.96% /styles.php
3 1519 3.78% 8071 1.73% /extensions/frukt_ext/css/rp-stylesheet.css
4 1509 3.76% 4198 0.90% /extensions/frukt_ext/css/content.css
5 1315 3.27% 8040 1.72% /js/yld.js
6 1307 3.25% 133854 28.64% /extensions/frukt_ext/js/jquery-1.3.2.js
7 1278 3.18% 3773 0.81% /styles/default/scms_dropdown.css
8 437 1.09% 38 0.01% /robots.txt
9 302 0.75% 184 0.04% /favicon.ico
10 31 0.08% 3068 0.66% /stat/usage_200910.html
11 26 0.06% 962 0.21% /editor/
12 13 0.03% 122 0.03% /admin/edit.php
13 7 0.02% 5 0.00% /admin/fckstyles.php
14 6 0.01% 10 0.00% /common.js.php
15 4 0.01% 5 0.00% /js/admin_menu.js
16 4 0.01% 13 0.00% /js/fckeditor/editor/fckeditor.html
17 4 0.01% 2 0.00% /styles/default/scms_calendar.css
18 4 0.01% 1 0.00% /styles/default/scms_calendar_resources.css
19 4 0.01% 7 0.00% /styles/default/scms_calendar_tracker.css
20 4 0.01% 7 0.00% /styles/default/scms_contentarea.css
21 4 0.01% 13 0.00% /styles/default/scms_general.css
22 4 0.01% 3 0.00% /styles/default/scms_header.css
23 4 0.01% 7 0.00% /styles/default/scms_intra.css
24 4 0.01% 7 0.00% /styles/default/scms_popup.css
25 4 0.01% 6 0.00% /styles/default/scms_stats.css
26 4 0.01% 1 0.00% /styles/default/scms_toolbar.css
27 4 0.01% 2 0.00% /styles/default/scms_treemenu.css
28 3 0.01% 13 0.00% /admin/
29 3 0.01% 15 0.00% /js/thickbox_admin_pages.js
30 3 0.01% 230 0.05% /stat/usage_200908.html

Esimesed 10 kõigist 176 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1307 3.25% 133854 28.64% /extensions/frukt_ext/js/jquery-1.3.2.js
2 10068 25.06% 75617 16.18% /
3 1519 3.78% 8071 1.73% /extensions/frukt_ext/css/rp-stylesheet.css
4 1315 3.27% 8040 1.72% /js/yld.js
5 5422 13.50% 4476 0.96% /styles.php
6 1509 3.76% 4198 0.90% /extensions/frukt_ext/css/content.css
7 1278 3.18% 3773 0.81% /styles/default/scms_dropdown.css
8 31 0.08% 3068 0.66% /stat/usage_200910.html
9 26 0.06% 962 0.21% /editor/
10 1 0.00% 236 0.05% /js/fckeditor/editor/js/fckeditorcode_ie.js

Esimesed 10 kõigist 17 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 10068 25.06% 2363 98.05% /
2 31 0.08% 26 1.08% /stat/usage_200910.html
3 26 0.06% 3 0.12% /editor/
4 3 0.01% 3 0.12% /stat/usage_200908.html
5 2 0.00% 2 0.08% /stat/usage_200904.html
6 2 0.00% 2 0.08% /uuspatsient/
7 3 0.01% 1 0.04% /admin/
8 1 0.00% 1 0.04% /stat/usage_200607.html
9 1 0.00% 1 0.04% /stat/usage_200608.html
10 1 0.00% 1 0.04% /stat/usage_200701.html

Esimesed 10 kõigist 20 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 10068 25.06% 2368 97.97% /
2 31 0.08% 26 1.08% /stat/usage_200910.html
3 26 0.06% 2 0.08% /editor/
4 2 0.00% 2 0.08% /stat/usage_200904.html
5 3 0.01% 2 0.08% /stat/usage_200908.html
6 2 0.00% 2 0.08% /stat/usage_200909.html
7 2 0.00% 2 0.08% /uuspatsient/
8 3 0.01% 1 0.04% /admin/
9 1 0.00% 1 0.04% /stat/
10 1 0.00% 1 0.04% /stat//usage_200807.html

Esimesed 30 kõigist 1272 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 548 1.36% 478 1.39% 6639 1.42% 16 0.66% 194.204.22.23
2 365 0.91% 365 1.06% 2842 0.61% 16 0.66% nuhk.neti.ee
3 359 0.89% 337 0.98% 5343 1.14% 13 0.53% 217.71.35.1
4 333 0.83% 98 0.28% 1201 0.26% 3 0.12% 217.159.239.46
5 332 0.83% 295 0.86% 4559 0.98% 10 0.41% 84.50.219.93
6 327 0.81% 315 0.91% 2589 0.55% 4 0.16% 62.65.225.12
7 323 0.80% 286 0.83% 3507 0.75% 83 3.41% 66.249.65.186
8 303 0.75% 199 0.58% 1947 0.42% 8 0.33% 88.196.2.68
9 300 0.75% 223 0.65% 3214 0.69% 12 0.49% pa.pol.ee
10 280 0.70% 182 0.53% 875 0.19% 70 2.88% 67.195.115.33
11 267 0.66% 252 0.73% 2829 0.61% 8 0.33% 90.191.64.178
12 248 0.62% 200 0.58% 1503 0.32% 9 0.37% 213.35.252.70
13 242 0.60% 195 0.57% 3080 0.66% 8 0.33% 84.50.182.67
14 212 0.53% 127 0.37% 595 0.13% 53 2.18% 74.6.18.241
15 205 0.51% 139 0.40% 747 0.16% 55 2.26% 67.195.115.166
16 202 0.50% 140 0.41% 1858 0.40% 8 0.33% 80.235.126.10
17 195 0.49% 192 0.56% 1512 0.32% 7 0.29% crawler.delfi.ee
18 193 0.48% 181 0.52% 2665 0.57% 7 0.29% 194.204.22.15
19 191 0.48% 75 0.22% 1261 0.27% 3 0.12% 213.219.93.10
20 178 0.44% 148 0.43% 1969 0.42% 24 0.99% 66.249.65.167
21 168 0.42% 161 0.47% 2237 0.48% 7 0.29% 80.235.100.114
22 161 0.40% 69 0.20% 469 0.10% 5 0.21% 88.196.50.41
23 160 0.40% 157 0.46% 2549 0.55% 5 0.21% 212.7.8.18
24 160 0.40% 99 0.29% 1189 0.25% 1 0.04% 90.191.199.161
25 148 0.37% 116 0.34% 983 0.21% 1 0.04% 90.191.136.83
26 146 0.36% 145 0.42% 1847 0.40% 3 0.12% 195.250.174.2
27 142 0.35% 142 0.41% 904 0.19% 31 1.27% 67.218.116.164
28 141 0.35% 138 0.40% 1922 0.41% 3 0.12% 213.184.38.94
29 140 0.35% 35 0.10% 425 0.09% 2 0.08% 195.250.161.197
30 140 0.35% 36 0.10% 466 0.10% 1 0.04% 90.190.202.50

Esimesed 10 kõigist 1272 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 548 1.36% 478 1.39% 6639 1.42% 16 0.66% 194.204.22.23
2 359 0.89% 337 0.98% 5343 1.14% 13 0.53% 217.71.35.1
3 332 0.83% 295 0.86% 4559 0.98% 10 0.41% 84.50.219.93
4 323 0.80% 286 0.83% 3507 0.75% 83 3.41% 66.249.65.186
5 300 0.75% 223 0.65% 3214 0.69% 12 0.49% pa.pol.ee
6 242 0.60% 195 0.57% 3080 0.66% 8 0.33% 84.50.182.67
7 365 0.91% 365 1.06% 2842 0.61% 16 0.66% nuhk.neti.ee
8 267 0.66% 252 0.73% 2829 0.61% 8 0.33% 90.191.64.178
9 193 0.48% 181 0.52% 2665 0.57% 7 0.29% 194.204.22.15
10 327 0.81% 315 0.91% 2589 0.55% 4 0.16% 62.65.225.12

Esimesed 30 kõigist 543 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 8887 22.12% - (Direct Request)
2 248 0.62% http://www.sakuvald.ee/299
3 149 0.37% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=saku+tervisekeskus&src=web
4 36 0.09% http://sakuvald.ee/299
5 34 0.08% http://www.google.ee/search?q=saku+tervisekeskus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
6 31 0.08% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=saku+perearstikeskus&src=web
7 29 0.07% http://www.neti.ee/
8 25 0.06% http://www.perearstikeskus.ee/id17_m.htm
9 19 0.05% http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=uriinianalueues&d=4951324234614482&mkt=et-EE&setlang=en-US&w=48d6f9e1,71d82404
10 16 0.04% http://www.google.ee/search?q=saku+perearstikeskus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
11 13 0.03% http://www.google.ee/search?hl=et&source=hp&q=saku+tervisekeskus&lr=&aq=9&oq=saku
12 13 0.03% http://www.google.ee/search?hl=et&source=hp&q=saku+tervisekeskus&lr=&aq=f&oq=
13 13 0.03% http://www.loodus.ee/index.php?kat=244
14 13 0.03% http://www.sakuvald.ee/nb
15 12 0.03% http://www.google.ee/search?q=saku+tervisekeskus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
16 12 0.03% http://www.google.ee/search?q=saku+tervisekeskus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
17 11 0.03% http://www.google.ee/search?q=saku+perearstikeskus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
18 11 0.03% http://www.google.ee/search?q=saku+tervisekeskus&ie=UTF-8&hl=et
19 11 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=Saku+tervisekeskus&src=web
20 10 0.02% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=küüneseen&src=web
21 9 0.02% http://tervisekeskus.ee/
22 9 0.02% http://www.telemedia.ee/telemedia.php?lang=et&tab=firma&klient=neti&firma=on&ms=on&list=on&po=&code=02690500269050
23 8 0.02% http://www.loodus.ee/loomad.html
24 7 0.02% http://www.google.ee/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&hl=et&source=hp&q=saku+tervisekeskus&lr=&btnG=Google+otsing
25 7 0.02% http://www.google.ee/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=saku+pere&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_enEE264EE265&q=saku+perearstikeskus
26 6 0.01% http://www.google.ee/search?q=saku+perearstikeskus&ie=UTF-8&hl=et
27 6 0.01% http://www.infoweb.ee/redirect.php?UrlID=5c74cba17ab5e17ebdf7e856eb1636bf
28 6 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=Saku+Tervisekeskus&src=web
29 5 0.01% http://www.google.ee/search?q=saku+perearstikeskus&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
30 5 0.01% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=leukotsüüdid&src=web&alates=20

Esimesed 20 kõigist 23 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 12 25.00% saku perearstikeskus
2 12 25.00% saku tervisekeskus
3 2 4.17% küüneseen
4 2 4.17% saku
5 2 4.17% saku perearst
6 1 2.08% 87.119.160.119
7 1 2.08% bilirubiin uriinis
8 1 2.08% epp vessel
9 1 2.08% http://www.tervisekeskus.ee/
10 1 2.08% jane sepp
11 1 2.08% kadi kurris
12 1 2.08% mai stern
13 1 2.08% palaviku krambid
14 1 2.08% papilloomviirus
15 1 2.08% saku ambulatoorium
16 1 2.08% saku tervisekeskus oÜ
17 1 2.08% saku tervisekeskusmall petersen
18 1 2.08% saku vald jane sepp
19 1 2.08% tervisekeskus
20 1 2.08% uriinianalüüs

Esimesed 15 kõigist 71 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 12842 31.97% Mozilla/5.0
2 8924 22.21% MSIE 8.0
3 8857 22.05% MSIE 7.0
4 4230 10.53% MSIE 6.0
5 1115 2.78% Yahoo! Slurp/3.0
6 655 1.63% Googlebot/2.1
7 376 0.94% Opera 9.80
8 362 0.90% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
9 263 0.65% Java/1.6.0_11
10 249 0.62% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 238 0.59% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 201 0.50% Java/1.6.0_16
13 195 0.49% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
14 145 0.36% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
15 124 0.31% Opera 9.64

Kasutus maade kaupa Oktoober 2009

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 38561 95.98% 33081 95.90% 451517 96.60% Numbriline/Tundmatu maa
2 1515 3.77% 1352 3.92% 15305 3.27% Eesti
3 97 0.24% 73 0.21% 560 0.12% Saksamaa
4 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Äridomeenid (com)


Generated by Webalizer Version 2.20