Kasutusstatistika tervisekeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2018
genereeritud 01-Jun-2018 02:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2018
Kokku Pöördumisi 70655
Kokku Faile 69895
Kokku Lehekülgi 27706
Kokku Külastusi 7260
Kokku KBaite 1362934
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2551
Kokku Erinevaid Aadresse 954
Kokku Erinevaid Viitajaid 2798
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 960
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 94 828
Pöördumisi Päevas 2279 3721
Faile Päevas 2254 3703
Lehekülgi Päevas 893 1414
Külastajaarvutist Päevas 82 211
Visiite Päevas 234 373
KBaite Päevas 43966 81233
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 98.92% 69895
Kood 206 - Partial Content 0.01% 7
Kood 301 - Moved Permanently 0.01% 5
Kood 302 - Found 0.01% 10
Kood 304 - Not Modified 1.02% 722
Kood 403 - Forbidden 0.01% 4
Kood 404 - Not Found 0.02% 11
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Kasutuspäevad Mai 2018

Päevade statistika Mai 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1696 2.40% 1689 2.42% 844 3.05% 225 3.10% 97 3.80% 29988 2.20%
2 3721 5.27% 3703 5.30% 1102 3.98% 373 5.14% 211 8.27% 63525 4.66%
3 3657 5.18% 3586 5.13% 1176 4.24% 255 3.51% 166 6.51% 81233 5.96%
4 3162 4.48% 3120 4.46% 1362 4.92% 257 3.54% 174 6.82% 64259 4.71%
5 2555 3.62% 2544 3.64% 1408 5.08% 192 2.64% 101 3.96% 37464 2.75%
6 1956 2.77% 1945 2.78% 1202 4.34% 159 2.19% 104 4.08% 46954 3.45%
7 2898 4.10% 2886 4.13% 1209 4.36% 238 3.28% 135 5.29% 72402 5.31%
8 2139 3.03% 2113 3.02% 688 2.48% 241 3.32% 127 4.98% 33937 2.49%
9 2486 3.52% 2454 3.51% 750 2.71% 267 3.68% 173 6.78% 46748 3.43%
10 2412 3.41% 2389 3.42% 860 3.10% 209 2.88% 170 6.66% 43063 3.16%
11 2495 3.53% 2449 3.50% 1100 3.97% 171 2.36% 143 5.61% 57006 4.18%
12 1325 1.88% 1320 1.89% 875 3.16% 164 2.26% 93 3.65% 20410 1.50%
13 1565 2.21% 1560 2.23% 1016 3.67% 196 2.70% 106 4.16% 30851 2.26%
14 3310 4.68% 3290 4.71% 998 3.60% 270 3.72% 199 7.80% 55309 4.06%
15 2869 4.06% 2848 4.07% 1078 3.89% 312 4.30% 174 6.82% 47899 3.51%
16 3451 4.88% 3439 4.92% 1414 5.10% 311 4.28% 190 7.45% 58493 4.29%
17 2380 3.37% 2351 3.36% 1084 3.91% 221 3.04% 161 6.31% 47128 3.46%
18 2085 2.95% 2074 2.97% 828 2.99% 221 3.04% 122 4.78% 34343 2.52%
19 1609 2.28% 1587 2.27% 1053 3.80% 195 2.69% 98 3.84% 34730 2.55%
20 1411 2.00% 1388 1.99% 902 3.26% 220 3.03% 115 4.51% 35669 2.62%
21 2842 4.02% 2792 3.99% 861 3.11% 234 3.22% 138 5.41% 57391 4.21%
22 2739 3.88% 2709 3.88% 859 3.10% 269 3.71% 170 6.66% 62200 4.56%
23 2050 2.90% 2029 2.90% 623 2.25% 237 3.26% 162 6.35% 42730 3.14%
24 1867 2.64% 1859 2.66% 510 1.84% 251 3.46% 156 6.12% 37948 2.78%
25 1660 2.35% 1655 2.37% 473 1.71% 221 3.04% 148 5.80% 28971 2.13%
26 793 1.12% 777 1.11% 466 1.68% 161 2.22% 97 3.80% 27147 1.99%
27 781 1.11% 752 1.08% 382 1.38% 194 2.67% 105 4.12% 14267 1.05%
28 2302 3.26% 2247 3.21% 628 2.27% 278 3.83% 168 6.59% 37741 2.77%
29 2636 3.73% 2591 3.71% 749 2.70% 306 4.21% 196 7.68% 50350 3.69%
30 1942 2.75% 1907 2.73% 626 2.26% 215 2.96% 138 5.41% 31678 2.32%
31 1861 2.63% 1842 2.64% 580 2.09% 238 3.28% 135 5.29% 31099 2.28%

Kasutustunnid Mai 2018

Tundide statistika Mai 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 42 1309 1.85% 41 1272 1.82% 31 978 3.53% 976 30249 2.22%
1 43 1358 1.92% 42 1329 1.90% 25 777 2.80% 814 25225 1.85%
2 42 1308 1.85% 41 1286 1.84% 34 1062 3.83% 1535 47573 3.49%
3 29 900 1.27% 28 882 1.26% 22 692 2.50% 547 16951 1.24%
4 36 1125 1.59% 35 1095 1.57% 27 853 3.08% 951 29481 2.16%
5 46 1435 2.03% 45 1407 2.01% 35 1113 4.02% 1476 45762 3.36%
6 45 1407 1.99% 44 1389 1.99% 28 884 3.19% 841 26062 1.91%
7 69 2155 3.05% 68 2133 3.05% 27 842 3.04% 1192 36944 2.71%
8 165 5139 7.27% 164 5102 7.30% 43 1362 4.92% 3027 93850 6.89%
9 193 5992 8.48% 192 5967 8.54% 52 1626 5.87% 3431 106365 7.80%
10 181 5612 7.94% 179 5579 7.98% 44 1390 5.02% 3219 99799 7.32%
11 168 5226 7.40% 167 5205 7.45% 45 1395 5.04% 2951 91473 6.71%
12 176 5477 7.75% 175 5427 7.76% 49 1536 5.54% 3508 108761 7.98%
13 159 4951 7.01% 154 4803 6.87% 49 1531 5.53% 3177 98472 7.22%
14 124 3848 5.45% 123 3830 5.48% 36 1117 4.03% 1956 60629 4.45%
15 130 4040 5.72% 129 4011 5.74% 47 1472 5.31% 2175 67421 4.95%
16 108 3363 4.76% 107 3325 4.76% 43 1356 4.89% 2126 65913 4.84%
17 69 2163 3.06% 68 2133 3.05% 31 991 3.58% 1158 35905 2.63%
18 91 2835 4.01% 90 2806 4.01% 46 1447 5.22% 2168 67206 4.93%
19 66 2071 2.93% 66 2052 2.94% 31 969 3.50% 1379 42749 3.14%
20 70 2198 3.11% 70 2184 3.12% 31 978 3.53% 1362 42224 3.10%
21 66 2067 2.93% 66 2050 2.93% 30 931 3.36% 1161 35994 2.64%
22 88 2758 3.90% 88 2733 3.91% 40 1253 4.52% 1603 49688 3.65%
23 61 1918 2.71% 61 1895 2.71% 37 1151 4.15% 1233 38237 2.81%

Esimesed 30 kõigist 954 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 15479 21.91% 186246 13.67% /
2 7390 10.46% 73383 5.38% /stat/
3 6306 8.93% 3029 0.22% /styles.php
4 2134 3.02% 14758 1.08% /extensions/frukt_ext/css/rp-stylesheet.css
5 2113 2.99% 242352 17.78% /extensions/frukt_ext/js/jquery-1.3.2.js
6 2100 2.97% 7575 0.56% /extensions/frukt_ext/css/content.css
7 2044 2.89% 26315 1.93% /js/yld.js
8 2034 2.88% 20883 1.53% /public/logo/logo.png
9 2003 2.83% 12801 0.94% /styles/default/scms_dropdown.css
10 1978 2.80% 882 0.06% /extensions/frukt_ext/img/content_shadow.png
11 1968 2.79% 6014 0.44% /extensions/frukt_ext/img/bg.png
12 1963 2.78% 439 0.03% /extensions/frukt_ext/img/body_.png
13 1956 2.77% 663 0.05% /extensions/frukt_ext/img/body_left.png
14 1946 2.75% 681 0.05% /extensions/frukt_ext/img/body_right.png
15 1940 2.75% 385 0.03% /extensions/frukt_ext/img/top.png
16 1938 2.74% 103 0.01% /extensions/frukt_ext/img/footer_.gif
17 1661 2.35% 146 0.01% /robots.txt
18 1594 2.26% 173623 12.74% /public/stetoskoop.png
19 1561 2.21% 19913 1.46% /public/.thumbnails/91_260x190.jpg
20 1502 2.13% 7880 0.58% /extensions/saurus4/images/favicon.ico
21 883 1.25% 66819 4.90% /public/hoone.png
22 874 1.24% 6633 0.49% /public/.thumbnails/20170419_105336_260x146.jpg
23 852 1.21% 106847 7.84% /stat/usage_201804.html
24 600 0.85% 2793 0.20% /editor/
25 541 0.77% 64314 4.72% /stat/usage_201805.html
26 380 0.54% 14435 1.06% /public/.thumbnails/HJ7I4007_520x347.JPG
27 331 0.47% 2319 0.17% /public/.thumbnails/stetoskoop_260x66.jpg
28 329 0.47% 16001 1.17% /public/.thumbnails/stetoskoop_260x260.png
29 121 0.17% 64 0.00% /favicon.ico
30 50 0.07% 5682 0.42% /stat/usage_201005.html

Esimesed 10 kõigist 954 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2113 2.99% 242352 17.78% /extensions/frukt_ext/js/jquery-1.3.2.js
2 15479 21.91% 186246 13.67% /
3 1594 2.26% 173623 12.74% /public/stetoskoop.png
4 852 1.21% 106847 7.84% /stat/usage_201804.html
5 7390 10.46% 73383 5.38% /stat/
6 883 1.25% 66819 4.90% /public/hoone.png
7 541 0.77% 64314 4.72% /stat/usage_201805.html
8 2044 2.89% 26315 1.93% /js/yld.js
9 2034 2.88% 20883 1.53% /public/logo/logo.png
10 1561 2.21% 19913 1.46% /public/.thumbnails/91_260x190.jpg

Esimesed 10 kõigist 153 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 15479 21.91% 5382 74.16% /
2 7390 10.46% 511 7.04% /stat/
3 541 0.77% 126 1.74% /stat/usage_201805.html
4 50 0.07% 26 0.36% /stat/usage_201005.html
5 33 0.05% 24 0.33% /stat/usage_200810.html
6 38 0.05% 21 0.29% /stat/usage_200905.html
7 47 0.07% 21 0.29% /stat/usage_200907.html
8 41 0.06% 19 0.26% /stat/usage_200909.html
9 37 0.05% 18 0.25% /stat/usage_200912.html
10 24 0.03% 17 0.23% /admin/

Esimesed 10 kõigist 152 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 15479 21.91% 5364 73.94% /
2 7390 10.46% 497 6.85% /stat/
3 541 0.77% 128 1.76% /stat/usage_201805.html
4 50 0.07% 24 0.33% /stat/usage_201005.html
5 47 0.07% 21 0.29% /stat/usage_200907.html
6 41 0.06% 21 0.29% /stat/usage_200909.html
7 24 0.03% 20 0.28% /stat/usage_200612.html
8 38 0.05% 20 0.28% /stat/usage_200905.html
9 39 0.06% 19 0.26% /stat/usage_201006.html
10 24 0.03% 18 0.25% /admin/

Esimesed 30 kõigist 2551 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 14832 20.99% 14805 21.18% 288511 21.17% 199 2.74% Invalid
2 801 1.13% 801 1.15% 8734 0.64% 60 0.83% vm285692.had.su
3 762 1.08% 762 1.09% 11982 0.88% 1 0.01% c6.kazooisyee.tk
4 652 0.92% 652 0.93% 9105 0.67% 279 3.84% nuhk.neti.ee
5 581 0.82% 527 0.75% 22135 1.62% 241 3.32% 5-45-207-45.spider.yandex.com
6 555 0.79% 506 0.72% 22219 1.63% 217 2.99% 37-9-113-57.spider.yandex.com
7 466 0.66% 466 0.67% 905 0.07% 53 0.73% 240.23.226.35.bc.googleusercontent.com
8 367 0.52% 332 0.47% 15227 1.12% 168 2.31% 37-9-113-201.spider.yandex.com
9 310 0.44% 310 0.44% 4956 0.36% 13 0.18% 58.84.219.213.sta.estpak.ee
10 303 0.43% 303 0.43% 4393 0.32% 11 0.15% kiisa-gw.levikom.ee
11 276 0.39% 255 0.36% 11325 0.83% 134 1.85% 141-8-183-15.spider.yandex.com
12 256 0.36% 256 0.37% 4126 0.30% 3 0.04% ec2-34-234-193-64.compute-1.amazonaws.com
13 251 0.36% 238 0.34% 3442 0.25% 10 0.14% mwg2.mil.ee
14 245 0.35% 245 0.35% 671 0.05% 1 0.01% 107.150.28.83.adsl.inet-telecom.org
15 245 0.35% 245 0.35% 671 0.05% 1 0.01% 23.19.87.219.adsl.inet-telecom.org
16 238 0.34% 238 0.34% 2615 0.19% 35 0.48% 77.119.236.234.static.drei.at
17 231 0.33% 231 0.33% 3390 0.25% 2 0.03% crawler.nlib.ee
18 230 0.33% 217 0.31% 3658 0.27% 115 1.58% crawl-66-249-66-94.googlebot.com
19 228 0.32% 224 0.32% 3128 0.23% 4 0.06% 219.6.235.80.sta.estpak.ee
20 227 0.32% 215 0.31% 3617 0.27% 119 1.64% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
21 209 0.30% 209 0.30% 3547 0.26% 11 0.15% google-proxy-66-102-9-8.google.com
22 209 0.30% 209 0.30% 3225 0.24% 9 0.12% gprs-inet-180-233.elisa.ee
23 204 0.29% 204 0.29% 2287 0.17% 18 0.25% google-proxy-66-102-9-5.google.com
24 198 0.28% 198 0.28% 2638 0.19% 20 0.28% google-proxy-66-102-9-11.google.com
25 190 0.27% 173 0.25% 2890 0.21% 94 1.29% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
26 186 0.26% 164 0.23% 6944 0.51% 98 1.35% 178-154-200-20.spider.yandex.com
27 179 0.25% 175 0.25% 8801 0.65% 40 0.55% msnbot-157-55-39-218.search.msn.com
28 164 0.23% 164 0.23% 2616 0.19% 8 0.11% tuli.elion.ee
29 162 0.23% 140 0.20% 2017 0.15% 4 0.06% gprs-inet-181-179.elisa.ee
30 158 0.22% 158 0.23% 1570 0.12% 48 0.66% lan-85-196-237-89.narva.stv.ee

Esimesed 10 kõigist 2551 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 14832 20.99% 14805 21.18% 288511 21.17% 199 2.74% Invalid
2 555 0.79% 506 0.72% 22219 1.63% 217 2.99% 37-9-113-57.spider.yandex.com
3 581 0.82% 527 0.75% 22135 1.62% 241 3.32% 5-45-207-45.spider.yandex.com
4 149 0.21% 149 0.21% 18686 1.37% 1 0.01% node-103-217-242-167.alliancebroadband.in
5 367 0.52% 332 0.47% 15227 1.12% 168 2.31% 37-9-113-201.spider.yandex.com
6 118 0.17% 118 0.17% 14798 1.09% 1 0.01% host-83.166.52.190.copaco.com.py
7 762 1.08% 762 1.09% 11982 0.88% 1 0.01% c6.kazooisyee.tk
8 91 0.13% 91 0.13% 11412 0.84% 1 0.01% 46-118-74-165.broadband.kyivstar.net
9 276 0.39% 255 0.36% 11325 0.83% 134 1.85% 141-8-183-15.spider.yandex.com
10 652 0.92% 652 0.93% 9105 0.67% 279 3.84% nuhk.neti.ee

Esimesed 30 kõigist 2798 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 13941 19.73% - (Direct Request)
2 1494 2.11% https://www.google.ee/
3 858 1.21% https://getery.xyz
4 647 0.92% https://www.google.com/
5 570 0.81% http://thesexpage.com
6 490 0.69% http://www.sexelv.com/most-viewed/
7 415 0.59% http://las-strias.com
8 387 0.55% https://ico.htfx.online/register/Ekaterina
9 380 0.54% http://keybrest.com
10 374 0.53% https://www.google.com/search
11 370 0.52% http://travelovergreece.com
12 335 0.47% http://bahaiwriters.com
13 305 0.43% http://kaslersuffolks.com
14 255 0.36% http://mivillephoto.com
15 246 0.35% http://kasino-vulcan.info/
16 238 0.34% https://www.youtube.com/channel/UCEBEx-OV-TvwgHYqNdtDMTw
17 205 0.29% http://girl-inchoate.com
18 195 0.28% http://chanresin2011.wordpress.com
19 185 0.26% http://woxenitamo.com
20 180 0.25% http://muho13ra.wordpress.com
21 175 0.25% http://ulineexpress.com
22 159 0.23% http://rodonneti.website.tk
23 158 0.22% http://quarha43gods.wordpress.com
24 156 0.22% http://101joints.com
25 149 0.21% http://arires1990.wordpress.com
26 145 0.21% http://pitt-biull.com
27 110 0.16% Warning: array_merge(): Argument
28 89 0.13% http://www.google.com/
29 89 0.13% http://www.google.ee/url
30 84 0.12% https://./

Esimesed 20 kõigist 218 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 6 1.56% 185.213.208.46
2 5 1.30% hiv-aids-dating-websites.dating-axa.tk
3 5 1.30% okc-dating.bestdateappfree.tk
4 5 1.30% xkcd-date.webdatingapps.tk
5 4 1.04% 185.209.22.253
6 4 1.04% 185.213.208.45
7 4 1.04% 212.86.109.142
8 4 1.04% dating-site-asian-women.dating-4od.tk
9 4 1.04% sirje peterson
10 3 0.78% 185.213.210.161
11 3 0.78% 212.86.109.143
12 3 0.78% 212.86.109.190
13 3 0.78% 51.15.72.25
14 3 0.78% date-site-like-facebook.dating-bce.tk
15 3 0.78% dating-dark.vavoomdatingsite.tk
16 3 0.78% dating-for.webdatingapps.tk
17 3 0.78% dating-ice.freedatechatusa.tk
18 3 0.78% dating-kik.datingdisabilityuk.tk
19 3 0.78% dating-site-facebook-app.dating-4od.tk
20 3 0.78% dating-site-for-gamers-uk.dating-ayr.tk

Esimesed 15 kõigist 960 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4228 5.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
2 3301 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 2902 4.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 2843 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
5 2806 3.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
6 1853 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 1660 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
8 1251 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 1218 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 921 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 785 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
12 761 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 725 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 693 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 634 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1

Kasutus maade kaupa Mai 2018

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 38927 55.09% 38701 55.37% 591647 43.41% Eesti
2 14933 21.14% 14906 21.33% 290550 21.32% Numbriline/Tundmatu maa
3 11694 16.55% 11197 16.02% 353702 25.95% Äridomeenid (com)
4 825 1.17% 825 1.18% 9003 0.66% NSVL (endine)
5 762 1.08% 762 1.09% 11982 0.88% Tokelau
6 568 0.80% 567 0.81% 7803 0.57% Vene Föderatsioon
7 548 0.78% 548 0.78% 2616 0.19% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 520 0.74% 519 0.74% 21406 1.57% Interneti organisatsioonid (net)
9 331 0.47% 331 0.47% 5309 0.39% European Union
10 285 0.40% 285 0.41% 4248 0.31% Soome
11 238 0.34% 238 0.34% 2615 0.19% Austria
12 236 0.33% 236 0.34% 27515 2.02% India
13 187 0.26% 187 0.27% 2490 0.18% Saksamaa
14 118 0.17% 118 0.17% 14798 1.09% Paraguay
15 67 0.09% 67 0.10% 1311 0.10% Rootsi
16 64 0.09% 64 0.09% 7025 0.52% Vietnam
17 47 0.07% 47 0.07% 739 0.05% Leedu
18 43 0.06% 43 0.06% 628 0.05% Iirimaa
19 38 0.05% 38 0.05% 727 0.05% Brasiilia
20 28 0.04% 27 0.04% 445 0.03% Suur Britannia
21 22 0.03% 22 0.03% 399 0.03% Air Transport Industry (aero)
22 19 0.03% 19 0.03% 238 0.02% Turks ja Caicos saared
23 16 0.02% 16 0.02% 213 0.02% Austraalia
24 14 0.02% 14 0.02% 775 0.06% Indoneesia
25 13 0.02% 13 0.02% 158 0.01% Micronesia
26 11 0.02% 11 0.02% 315 0.02% Ecuador
27 9 0.01% 9 0.01% 400 0.03% Poola
28 8 0.01% 8 0.01% 25 0.00% Hiina
29 8 0.01% 8 0.01% 722 0.05% Itaalia
30 7 0.01% 7 0.01% 150 0.01% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23