Kasutusstatistika tervisekeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2022
genereeritud 01-Sep-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2022
Kokku Pöördumisi 9073
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 7465
Kokku Külastusi 3794
Kokku KBaite 2195
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1495
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 591
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 417
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 12 160
Pöördumisi Päevas 292 531
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 240 433
Külastajaarvutist Päevas 48 146
Visiite Päevas 122 201
KBaite Päevas 71 147
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.11% 10
Kood 301 - Moved Permanently 99.89% 9063

Kasutuspäevad August 2022

Päevade statistika August 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 150 1.65% 0 0.00% 120 1.61% 84 2.21% 62 4.15% 36 1.64%
2 115 1.27% 0 0.00% 75 1.00% 65 1.71% 60 4.01% 28 1.29%
3 151 1.66% 10 100.00% 98 1.31% 79 2.08% 75 5.02% 34 1.53%
4 140 1.54% 0 0.00% 111 1.49% 59 1.56% 43 2.88% 34 1.53%
5 275 3.03% 0 0.00% 243 3.26% 85 2.24% 52 3.48% 65 2.98%
6 332 3.66% 0 0.00% 277 3.71% 78 2.06% 40 2.68% 80 3.63%
7 254 2.80% 0 0.00% 222 2.97% 72 1.90% 36 2.41% 61 2.78%
8 252 2.78% 0 0.00% 220 2.95% 85 2.24% 55 3.68% 60 2.74%
9 132 1.45% 0 0.00% 87 1.17% 56 1.48% 56 3.75% 32 1.48%
10 188 2.07% 0 0.00% 141 1.89% 88 2.32% 65 4.35% 45 2.06%
11 301 3.32% 0 0.00% 224 3.00% 82 2.16% 68 4.55% 72 3.28%
12 121 1.33% 0 0.00% 86 1.15% 70 1.85% 60 4.01% 30 1.35%
13 144 1.59% 0 0.00% 126 1.69% 114 3.00% 94 6.29% 35 1.59%
14 531 5.85% 0 0.00% 290 3.88% 187 4.93% 137 9.16% 147 6.69%
15 463 5.10% 0 0.00% 381 5.10% 186 4.90% 141 9.43% 112 5.09%
16 512 5.64% 0 0.00% 433 5.80% 190 5.01% 130 8.70% 123 5.61%
17 414 4.56% 0 0.00% 380 5.09% 173 4.56% 125 8.36% 99 4.51%
18 357 3.93% 0 0.00% 294 3.94% 164 4.32% 134 8.96% 82 3.72%
19 438 4.83% 0 0.00% 361 4.84% 180 4.74% 133 8.90% 106 4.82%
20 339 3.74% 0 0.00% 254 3.40% 159 4.19% 118 7.89% 83 3.79%
21 374 4.12% 0 0.00% 328 4.39% 170 4.48% 125 8.36% 90 4.11%
22 386 4.25% 0 0.00% 349 4.68% 184 4.85% 138 9.23% 93 4.23%
23 389 4.29% 0 0.00% 346 4.63% 176 4.64% 137 9.16% 93 4.26%
24 341 3.76% 0 0.00% 301 4.03% 165 4.35% 126 8.43% 82 3.73%
25 385 4.24% 0 0.00% 351 4.70% 201 5.30% 146 9.77% 93 4.22%
26 354 3.90% 0 0.00% 318 4.26% 160 4.22% 127 8.49% 85 3.88%
27 318 3.50% 0 0.00% 293 3.92% 170 4.48% 126 8.43% 77 3.50%
28 208 2.29% 0 0.00% 170 2.28% 97 2.56% 76 5.08% 50 2.28%
29 291 3.21% 0 0.00% 264 3.54% 97 2.56% 55 3.68% 68 3.11%
30 213 2.35% 0 0.00% 170 2.28% 67 1.77% 44 2.94% 51 2.33%
31 205 2.26% 0 0.00% 152 2.04% 64 1.69% 45 3.01% 49 2.25%

Kasutustunnid August 2022

Tundide statistika August 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 11 344 3.79% 0 0 0.00% 8 260 3.48% 3 83 3.80%
1 9 308 3.39% 0 0 0.00% 8 259 3.47% 2 75 3.42%
2 10 312 3.44% 0 0 0.00% 8 271 3.63% 2 76 3.44%
3 12 372 4.10% 0 0 0.00% 9 304 4.07% 3 91 4.13%
4 12 377 4.16% 0 10 100.00% 8 269 3.60% 3 91 4.15%
5 11 355 3.91% 0 0 0.00% 9 298 3.99% 3 85 3.87%
6 9 300 3.31% 0 0 0.00% 8 263 3.52% 2 70 3.18%
7 11 344 3.79% 0 0 0.00% 9 303 4.06% 3 82 3.75%
8 12 390 4.30% 0 0 0.00% 11 343 4.59% 3 93 4.25%
9 11 360 3.97% 0 0 0.00% 10 311 4.17% 3 86 3.94%
10 13 410 4.52% 0 0 0.00% 11 356 4.77% 3 98 4.48%
11 19 602 6.64% 0 0 0.00% 11 343 4.59% 5 166 7.55%
12 11 363 4.00% 0 0 0.00% 10 322 4.31% 3 87 3.96%
13 15 485 5.35% 0 0 0.00% 12 383 5.13% 4 117 5.31%
14 12 393 4.33% 0 0 0.00% 11 349 4.68% 3 93 4.24%
15 13 424 4.67% 0 0 0.00% 11 346 4.63% 3 102 4.64%
16 13 429 4.73% 0 0 0.00% 11 356 4.77% 3 103 4.69%
17 13 404 4.45% 0 0 0.00% 11 362 4.85% 3 97 4.42%
18 12 384 4.23% 0 0 0.00% 10 322 4.31% 3 92 4.21%
19 10 330 3.64% 0 0 0.00% 8 273 3.66% 3 79 3.62%
20 13 410 4.52% 0 0 0.00% 10 310 4.15% 3 99 4.52%
21 10 328 3.62% 0 0 0.00% 9 299 4.01% 2 74 3.35%
22 11 350 3.86% 0 0 0.00% 9 301 4.03% 3 84 3.84%
23 9 299 3.30% 0 0 0.00% 8 262 3.51% 2 71 3.26%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.06% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/cBKL47C2Wnu5Yhv4WY1vf6-VwHXsIqSM4998kYDnDg0
2 5 0.06% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/sA4OxTu1YPosAmp9lnFunFcKuWXMzwuBMMQy7pC9ltY

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.06% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/cBKL47C2Wnu5Yhv4WY1vf6-VwHXsIqSM4998kYDnDg0
2 5 0.06% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/sA4OxTu1YPosAmp9lnFunFcKuWXMzwuBMMQy7pC9ltY

Esimesed 30 kõigist 1495 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1106 12.19% 0 0.00% 258 11.75% 114 3.00% 212.102.53.24
2 790 8.71% 0 0.00% 184 8.39% 94 2.48% 156.146.63.159
3 632 6.97% 0 0.00% 147 6.71% 76 2.00% 181.214.173.7
4 444 4.89% 0 0.00% 104 4.72% 79 2.08% 188.162.195.239
5 392 4.32% 0 0.00% 91 4.17% 46 1.21% 46.246.122.180
6 286 3.15% 0 0.00% 72 3.30% 162 4.27% 114.119.143.213
7 285 3.14% 0 0.00% 72 3.28% 162 4.27% 114.119.143.214
8 274 3.02% 0 0.00% 69 3.16% 167 4.40% 114.119.143.233
9 273 3.01% 0 0.00% 69 3.15% 155 4.09% 114.119.143.226
10 267 2.94% 0 0.00% 67 3.05% 157 4.14% 114.119.143.247
11 154 1.70% 0 0.00% 58 2.62% 0 0.00% 45.227.253.94
12 100 1.10% 0 0.00% 25 1.13% 3 0.08% 154.54.249.205
13 86 0.95% 0 0.00% 21 0.96% 2 0.05% 185.225.73.129
14 85 0.94% 0 0.00% 21 0.95% 2 0.05% 95.217.1.77
15 84 0.93% 0 0.00% 20 0.89% 54 1.42% 157.55.39.141
16 83 0.91% 0 0.00% 20 0.93% 3 0.08% 157.90.159.74
17 68 0.75% 0 0.00% 19 0.87% 10 0.26% 95.217.101.51
18 52 0.57% 0 0.00% 12 0.56% 0 0.00% 124.206.180.144
19 47 0.52% 0 0.00% 12 0.55% 2 0.05% 20.203.177.98
20 45 0.50% 0 0.00% 12 0.53% 1 0.03% 51.222.98.107
21 37 0.41% 0 0.00% 9 0.40% 16 0.42% 216.131.68.29
22 35 0.39% 0 0.00% 9 0.40% 35 0.92% 187.8.168.140
23 35 0.39% 0 0.00% 8 0.36% 33 0.87% 20.191.45.212
24 34 0.37% 0 0.00% 8 0.36% 32 0.84% 40.77.167.46
25 30 0.33% 0 0.00% 7 0.33% 0 0.00% 157.55.39.149
26 30 0.33% 0 0.00% 7 0.32% 17 0.45% 173.231.60.196
27 30 0.33% 0 0.00% 7 0.33% 2 0.05% 185.83.146.154
28 27 0.30% 0 0.00% 8 0.36% 13 0.34% 194.38.20.161
29 25 0.28% 0 0.00% 6 0.28% 24 0.63% 47.90.37.144
30 23 0.25% 0 0.00% 6 0.26% 17 0.45% 207.46.13.215

Esimesed 10 kõigist 1495 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1106 12.19% 0 0.00% 258 11.75% 114 3.00% 212.102.53.24
2 790 8.71% 0 0.00% 184 8.39% 94 2.48% 156.146.63.159
3 632 6.97% 0 0.00% 147 6.71% 76 2.00% 181.214.173.7
4 444 4.89% 0 0.00% 104 4.72% 79 2.08% 188.162.195.239
5 392 4.32% 0 0.00% 91 4.17% 46 1.21% 46.246.122.180
6 286 3.15% 0 0.00% 72 3.30% 162 4.27% 114.119.143.213
7 285 3.14% 0 0.00% 72 3.28% 162 4.27% 114.119.143.214
8 274 3.02% 0 0.00% 69 3.16% 167 4.40% 114.119.143.233
9 273 3.01% 0 0.00% 69 3.15% 155 4.09% 114.119.143.226
10 267 2.94% 0 0.00% 67 3.05% 157 4.14% 114.119.143.247

Esimesed 30 kõigist 591 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2053 22.63% - (Direct Request)
2 1106 12.19% https://getery.xyz
3 790 8.71% https://seksvibor.xyz
4 632 6.97% https://seks-dosug.com
5 392 4.32% https://mosbordell.com
6 247 2.72% www.bing.com
7 181 1.99% https://www.google.com/
8 91 1.00% anonymousfox.co
9 66 0.73% http://simplesite.com
10 45 0.50% www.google.com
11 20 0.22% https://coinzh.com
12 18 0.20% https://coinzh.com/
13 17 0.19% https://www.kliinikum.ee/infokeskus/mk_files/patsiendiinfo.php
14 15 0.17% binance.com
15 9 0.10% https://local.infobel.ee/EE100017605-6728620/saku_tervisekeskus_ou-saku.html
16 6 0.07% https://www.google.de/
17 5 0.06% http://www.kristelkybarsepp.ee/2017/06/ma-ei-vaktsineeri-sest-ei-kannata-lapse.html
18 4 0.04% http://www.google.rs/url
19 4 0.04% http://www.muppetsauderghem.be/
20 4 0.04% https://aquaburservice.by/
21 4 0.04% https://ccwater.kiev.ua/
22 4 0.04% https://enter-office.ru/
23 4 0.04% https://www.google.mn/url
24 3 0.03% bing.com
25 3 0.03% http://google.sh/url
26 3 0.03% http://m.b-turg.ee/Foorum/Forum/topic/362538
27 3 0.03% http://www.abortionreview.org/
28 3 0.03% http://www.google.sn/url
29 3 0.03% http://www.leefilters.com/
30 3 0.03% https://agro-himiya.by/

Esimesed 2 kõigist 2 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 106 71.14% http://uk-komtek.ru
2 43 28.86% https://uk-komtek.ru

Esimesed 15 kõigist 417 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1390 15.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 276 3.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
3 265 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 260 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 252 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
6 247 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 212 2.34% wp_is_mobile
8 153 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
9 145 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 141 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 136 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 135 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 135 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 135 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 130 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa August 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 9073 100.00% 10 100.00% 2195 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23