Kasutusstatistika tervisekeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 11533
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 7524
Kokku Külastusi 2644
Kokku KBaite 2795
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1303
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 737
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 426
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 15 573
Pöördumisi Päevas 372 1303
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 242 699
Külastajaarvutist Päevas 42 111
Visiite Päevas 85 118
KBaite Päevas 90 340
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.09% 10
Kood 301 - Moved Permanently 99.91% 11523

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 126 1.09% 0 0.00% 68 0.90% 47 1.78% 47 3.61% 29 1.03%
2 324 2.81% 0 0.00% 154 2.05% 76 2.87% 59 4.53% 81 2.89%
3 434 3.76% 0 0.00% 291 3.87% 115 4.35% 78 5.99% 105 3.75%
4 481 4.17% 0 0.00% 360 4.78% 109 4.12% 63 4.83% 114 4.07%
5 364 3.16% 0 0.00% 327 4.35% 118 4.46% 75 5.76% 86 3.09%
6 477 4.14% 0 0.00% 388 5.16% 105 3.97% 50 3.84% 112 4.02%
7 321 2.78% 0 0.00% 267 3.55% 97 3.67% 77 5.91% 77 2.75%
8 346 3.00% 0 0.00% 227 3.02% 74 2.80% 57 4.37% 83 2.96%
9 285 2.47% 0 0.00% 243 3.23% 64 2.42% 44 3.38% 67 2.38%
10 299 2.59% 0 0.00% 271 3.60% 100 3.78% 57 4.37% 70 2.52%
11 123 1.07% 0 0.00% 92 1.22% 63 2.38% 60 4.60% 30 1.06%
12 217 1.88% 0 0.00% 145 1.93% 84 3.18% 66 5.07% 53 1.88%
13 294 2.55% 0 0.00% 257 3.42% 98 3.71% 70 5.37% 70 2.50%
14 307 2.66% 0 0.00% 252 3.35% 92 3.48% 65 4.99% 73 2.62%
15 456 3.95% 0 0.00% 386 5.13% 109 4.12% 59 4.53% 109 3.89%
16 408 3.54% 0 0.00% 327 4.35% 96 3.63% 65 4.99% 97 3.46%
17 448 3.88% 0 0.00% 356 4.73% 110 4.16% 68 5.22% 95 3.40%
18 341 2.96% 0 0.00% 245 3.26% 77 2.91% 65 4.99% 80 2.87%
19 270 2.34% 10 100.00% 234 3.11% 76 2.87% 67 5.14% 60 2.13%
20 140 1.21% 0 0.00% 129 1.71% 68 2.57% 49 3.76% 33 1.18%
21 1303 11.30% 0 0.00% 268 3.56% 75 2.84% 61 4.68% 340 12.18%
22 166 1.44% 0 0.00% 136 1.81% 65 2.46% 54 4.14% 39 1.41%
23 770 6.68% 0 0.00% 699 9.29% 83 3.14% 52 3.99% 202 7.21%
24 503 4.36% 0 0.00% 257 3.42% 96 3.63% 75 5.76% 119 4.26%
25 476 4.13% 0 0.00% 310 4.12% 99 3.74% 111 8.52% 114 4.09%
26 300 2.60% 0 0.00% 227 3.02% 91 3.44% 78 5.99% 72 2.57%
27 896 7.77% 0 0.00% 171 2.27% 80 3.03% 93 7.14% 228 8.16%
28 197 1.71% 0 0.00% 136 1.81% 77 2.91% 79 6.06% 47 1.69%
29 184 1.60% 0 0.00% 116 1.54% 65 2.46% 59 4.53% 45 1.60%
30 135 1.17% 0 0.00% 85 1.13% 67 2.53% 61 4.68% 33 1.18%
31 142 1.23% 0 0.00% 100 1.33% 86 3.25% 80 6.14% 34 1.22%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 13 410 3.56% 0 0 0.00% 10 324 4.31% 3 99 3.53%
1 12 381 3.30% 0 0 0.00% 7 241 3.20% 3 89 3.18%
2 25 790 6.85% 0 0 0.00% 9 286 3.80% 7 202 7.24%
3 12 373 3.23% 0 0 0.00% 8 274 3.64% 3 87 3.13%
4 16 496 4.30% 0 10 100.00% 7 240 3.19% 4 122 4.36%
5 24 768 6.66% 0 0 0.00% 9 283 3.76% 6 196 7.02%
6 13 414 3.59% 0 0 0.00% 7 232 3.08% 3 100 3.57%
7 21 654 5.67% 0 0 0.00% 9 284 3.77% 5 158 5.65%
8 15 482 4.18% 0 0 0.00% 10 314 4.17% 4 117 4.18%
9 11 361 3.13% 0 0 0.00% 9 309 4.11% 3 86 3.07%
10 11 347 3.01% 0 0 0.00% 9 291 3.87% 3 82 2.95%
11 10 332 2.88% 0 0 0.00% 8 278 3.69% 2 76 2.74%
12 15 467 4.05% 0 0 0.00% 9 309 4.11% 4 111 3.98%
13 12 381 3.30% 0 0 0.00% 9 295 3.92% 3 91 3.27%
14 16 498 4.32% 0 0 0.00% 11 346 4.60% 4 109 3.90%
15 27 839 7.27% 0 0 0.00% 25 802 10.66% 7 217 7.78%
16 10 332 2.88% 0 0 0.00% 9 291 3.87% 3 79 2.84%
17 11 354 3.07% 0 0 0.00% 9 289 3.84% 3 84 3.01%
18 10 338 2.93% 0 0 0.00% 8 276 3.67% 3 80 2.88%
19 12 391 3.39% 0 0 0.00% 10 314 4.17% 3 87 3.13%
20 13 414 3.59% 0 0 0.00% 9 283 3.76% 3 98 3.49%
21 31 971 8.42% 0 0 0.00% 11 352 4.68% 8 248 8.87%
22 11 369 3.20% 0 0 0.00% 9 309 4.11% 3 87 3.11%
23 11 371 3.22% 0 0 0.00% 9 302 4.01% 3 88 3.16%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/clutCB1TeXdhQe-ISzPK9DKk2Y4mVPd8aVDbglFp4m8
2 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/jzL_OE6fmw-4Pbdw_qVW5_UJvuSvxuTTU_abavlH2AM

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/clutCB1TeXdhQe-ISzPK9DKk2Y4mVPd8aVDbglFp4m8
2 5 0.04% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/jzL_OE6fmw-4Pbdw_qVW5_UJvuSvxuTTU_abavlH2AM

Esimesed 30 kõigist 1303 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1815 15.74% 0 0.00% 478 17.09% 3 0.11% 178.128.210.219
2 948 8.22% 0 0.00% 221 7.91% 99 3.74% 181.215.176.15
3 790 6.85% 0 0.00% 184 6.59% 82 3.10% 138.199.18.62
4 789 6.84% 0 0.00% 184 6.58% 81 3.06% 143.244.39.14
5 624 5.41% 0 0.00% 146 5.21% 74 2.80% 181.214.218.39
6 469 4.07% 0 0.00% 129 4.63% 1 0.04% 78.128.113.166
7 321 2.78% 0 0.00% 75 2.68% 66 2.50% 178.176.166.25
8 311 2.70% 0 0.00% 73 2.60% 57 2.16% 188.162.39.21
9 225 1.95% 0 0.00% 57 2.04% 137 5.18% 114.119.143.226
10 222 1.92% 0 0.00% 53 1.89% 0 0.00% 20.49.194.202
11 203 1.76% 0 0.00% 51 1.83% 124 4.69% 114.119.143.213
12 198 1.72% 0 0.00% 50 1.78% 124 4.69% 114.119.143.233
13 189 1.64% 0 0.00% 48 1.71% 105 3.97% 114.119.143.225
14 180 1.56% 0 0.00% 45 1.62% 119 4.50% 114.119.143.215
15 136 1.18% 0 0.00% 34 1.23% 87 3.29% 114.119.143.247
16 132 1.14% 0 0.00% 32 1.14% 0 0.00% 128.199.68.196
17 131 1.14% 0 0.00% 33 1.19% 90 3.40% 114.119.143.25
18 90 0.78% 0 0.00% 23 0.81% 0 0.00% 132.145.39.16
19 90 0.78% 0 0.00% 22 0.79% 4 0.15% 43.134.204.127
20 84 0.73% 0 0.00% 20 0.70% 14 0.53% 178.176.166.123
21 81 0.70% 0 0.00% 19 0.68% 28 1.06% 109.173.45.221
22 71 0.62% 0 0.00% 16 0.59% 42 1.59% 207.46.13.94
23 69 0.60% 0 0.00% 17 0.61% 2 0.08% 4.224.126.100
24 63 0.55% 0 0.00% 18 0.66% 1 0.04% 95.217.101.51
25 58 0.50% 0 0.00% 14 0.51% 2 0.08% 217.160.159.251
26 57 0.49% 0 0.00% 13 0.48% 0 0.00% 20.226.248.159
27 48 0.42% 0 0.00% 12 0.43% 0 0.00% 178.128.96.238
28 48 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.203.170.248
29 45 0.39% 0 0.00% 12 0.41% 1 0.04% 40.88.147.135
30 42 0.36% 0 0.00% 10 0.34% 42 1.59% 20.191.45.212

Esimesed 10 kõigist 1303 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1815 15.74% 0 0.00% 478 17.09% 3 0.11% 178.128.210.219
2 948 8.22% 0 0.00% 221 7.91% 99 3.74% 181.215.176.15
3 790 6.85% 0 0.00% 184 6.59% 82 3.10% 138.199.18.62
4 789 6.84% 0 0.00% 184 6.58% 81 3.06% 143.244.39.14
5 624 5.41% 0 0.00% 146 5.21% 74 2.80% 181.214.218.39
6 469 4.07% 0 0.00% 129 4.63% 1 0.04% 78.128.113.166
7 321 2.78% 0 0.00% 75 2.68% 66 2.50% 178.176.166.25
8 311 2.70% 0 0.00% 73 2.60% 57 2.16% 188.162.39.21
9 225 1.95% 0 0.00% 57 2.04% 137 5.18% 114.119.143.226
10 222 1.92% 0 0.00% 53 1.89% 0 0.00% 20.49.194.202

Esimesed 30 kõigist 737 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4824 41.83% - (Direct Request)
2 948 8.22% https://getery.xyz
3 790 6.85% https://seks-dosug.com
4 789 6.84% https://seksvibor.xyz
5 624 5.41% https://mosbordell.com
6 289 2.51% www.google.com
7 225 1.95% https://www.google.com/
8 107 0.93% anonymousfox.co
9 97 0.84% https://www.google.com
10 84 0.73% www.bing.com
11 81 0.70% CS: GO Undetected Private Cheat https://youtu.be/NcfmMCWyp2g
12 20 0.17% https://seometria.cz/
13 17 0.15% https://ccwater.kiev.ua/ru/
14 17 0.15% https://euroburservice.by/
15 17 0.15% https://sfilm.by/
16 17 0.15% https://stekloelit.by/
17 15 0.13% https://ccwater.kiev.ua/
18 15 0.13% https://dental-clinic.by/
19 15 0.13% https://www.kliinikum.ee/infokeskus/mk_files/patsiendiinfo.php
20 13 0.11% binance.com
21 13 0.11% https://aquaburservice.by/
22 13 0.11% https://vika-service.by/
23 12 0.10% https://2612.by/
24 12 0.10% https://agro-himiya.by/
25 12 0.10% https://enter-office.ru/
26 8 0.07% https://local.infobel.ee/EE100017605-6728620/saku_tervisekeskus_ou-saku.html
27 5 0.04% http://www.google.gg/url
28 5 0.04% http://www.google.vg/url
29 5 0.04% http://www.kristelkybarsepp.ee/2017/06/ma-ei-vaktsineeri-sest-ei-kannata-lapse.html
30 5 0.04% https://cse.google.vg/url

Esimesed 10 kõigist 10 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 48 20.00% http://kosmin-grupp.com
2 39 16.25% http://rem-byt-kazan.ru
3 36 15.00% http://zakamskaya.ru
4 30 12.50% http://kosmin-grupp.ru
5 27 11.25% http://2okna.com
6 16 6.67% https://kosmin-grupp.ru
7 14 5.83% https://rem-byt-kazan.ru
8 12 5.00% https://zakamskaya.ru
9 10 4.17% https://kosmin-grupp.com
10 8 3.33% https://2okna.com

Esimesed 15 kõigist 426 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 1456 12.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Redmi Note 9 Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.
2 1257 10.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 484 4.20% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 349 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 259 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 235 2.04% Opera/9.00 (Windows NT 6.0; U; en)
7 234 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux 2.6.16-2-k7) KHTML/3.5.0 (like Gecko) (Debian package 4:3.5.0-2bpo2)
8 233 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 208 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
10 204 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 196 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
12 167 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 132 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 132 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 126 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11533 100.00% 10 100.00% 2795 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23